| 월 (수업일수) | 주 | 수업일수 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비 고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 (21일) | 1 | 4 | 2 | 3 개학식, 입학식 | 4 | 5 기초학력 진단검사 | 6 | 7 | 3/1(일) 삼일절, 3/2(월) 대체공휴일 3/3(화) 개학식, 입학식 3/5(목) 기초학력 진단검사 | |||||
| 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 3 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 4 | 5 | 23 | 24 | 25 수업나눔 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 5 | 2 | 30 | 31 영어듣기(1년) | 3/31(화)~4/2(목) 영어듣기 | ||||||||||
| 4월 (22일) | 5 | 3 | 1 영어듣기(2년) | 2 영어듣기(3년) | 3 | 4 | ||||||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 수업나눔 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 7 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 8 | 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 9 | 4 | 27 | 28 | 29 중간시험 | 30 중간시험 | 4/29(수)~4/30(목) 중간시험 | ||||||||
| 5월 (17일) | 9 | 1 | 1 | 2 | 5/1(금) 노동절 | |||||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 체육한마당 | 9 | 5/4(월) 재량휴업일, 5/5(화) 어린이날 5/8(금) 개교기념일, 체육한마당 | ||||||
| 11 | 5 | 11 | 12 | 13 수업나눔 | 14 | 15 스승의 날 | 16 | 5/15(금) 스승의 날 | ||||||
| 12 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 동아리 전일제 | 22 | 23 | 5/21(목) 동아리 전일제 | ||||||
| 13 | 4 | 25 대체공휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 인성체험활동(1년)현장체험학습(2,3년) | 30 | 5/25(월) 대체공휴일 5/29(금) 인성체험활동(1년) 현장체험학습(2,3년) | ||||||
| 6월 (21일) | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/3(수) 지방선거 6/6(토) 현충일 | |||||
| 15 | 5 | 8 | 9 | 10 수업나눔 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 16 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 17 | 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 18 | 2 | 29 기말시험 | 30 기말시험 | 6/29(월)~7/1(수) 기말시험 | ||||||||||
| 7월 (14일) | 18 | 3 | 1 기말시험 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 온종일 예술채움(1년) | 10 | 11 | 7/9(목) 온종일 예술채움(1년) | ||||||
| 20 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7/17(금) 제헌절 | ||||||
| 21 | 2 | 20 | 21 여름방학식 | 22 | 23 | 24 | 25 | 7/21(화) 여름방학식 | ||||||
| 1학기 | 95일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 창체 | |||||||
| 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 학년 | 자율 | 동아리 | 봉사 | 진로 | 계 | ||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 월 (수업일수) | 주 | 수업일수 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비 고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월 (9일) | 1 | 3 | 17 대체공휴일 | 18 | 19 개학 | 20 | 21 | 22 | 8/19(수) 2학기 개학 | |||||
| 2 | 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 3 | 1 | 31 | ||||||||||||
| 9월 (20일) | 3 | 4 | 1 영어듣기(1년) | 2 영어듣기(2년) | 3 영어듣기(3년) | 4 | 5 | 9/1(화)~9/3(목) 영어듣기 | ||||||
| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 5 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 6 | 3 | 21 | 22 중간시험(2,3년) | 23 중간시험(2,3년) | 24 추석연휴 | 25 추석 | 26 | 9/22(화)~9/23(수) 중간시험(2,3년)
9/24(목)~9/26(토) 추석연휴 | ||||||
| 7 | 3 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 10월 (20일) | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10/3(토) 개천절 | ||||||||
| 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/5(월) 대체공휴일 10/9(금)한글날 | ||||||
| 9 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 10 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 11 | 5 | 26 | 27 기말시험(3년) 체육체험(2년) | 28 기말시험(3년) | 29 기말시험(3년) | 30 | 31 | 10/27(화)~10/29(목)기말시험(3년) 10/27(화) 체육체험(2년) | ||||||
| 11월 (21일) | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 13 | 5 | 9 수련활동(1년) | 10 수련활동(1년) | 11 수련활동(1년) | 12 | 13 | 14 | 11/9(월)~11/11(수) 수련활동(1년) | ||||||
| 14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 대학수능일 | 20 | 21 | 11/19(목) 대학수능일 | ||||||
| 15 | 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 16 | 1 | 30 | ||||||||||||
| 12월 (22일) | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 17 | 5 | 7 기말시험(2년) | 8 기말시험(2년) | 9 기말시험(2년) | 10 | 11 | 12 | 12/7(월)~12/9(수) 기말시험(2년) | ||||||
| 18 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 18 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 천을제 | 25 성탄절 | 26 | 12/24(목)~12/29(화) 천을제
12/25(금) 성탄절 | ||||||
| 20 | 4 | 28 천을제 | 29 천을제 | 30 | 31 | |||||||||
| 1월 (3일) | 21 | 3 | 4 | 5 | 6 종업식,졸업식 | 7 | 8 | 9 | 1/6(수) 종업식, 졸업식 | |||||
| 2학기 | 95일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 창체 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 19 | 16 | 학년 | 자율 | 동아리 | 봉사 | 진로 | 계 | ||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
※ 교육 상황에 따라 변경하여 시행할 수 있음. (※ 11월4일(수) 금요일 시정으로 운영)